客服
400-8888-218
报单
电话
010-84555211
010-84555222
投诉
010-84555255
国元期货资管产品净值公布(2016.05.06)
发布日期:2016-05-06
浏览次数:
| 序号 | 产品简称 | 起始时间 | 参考净值 |
| 1 | 国煦真言 | 2015年8月26日 | 1.050785205 |
| 2 | 国元华睿融一号 | 2015年9月23日 | 0.966729927 |
| 3 | 庆曦一号 | 2016年2月18日 | 0.956485509 |
| 4 | 启航一号 | 2016年3月15日 | 0.9918423 |
| 5 | 金麟一号 | 2016年4月14日 | 0.987143705 |
| 6 | 中金永信一号 | 2016年4月21日 | 1.0620508 |
| 7 | 国元天盈1号 | 2015年8月31日 | 1.049385997 |
| 8 | 理邦一号 | 2016年1月5日 | 1.006021521 |
| 9 | 笨牛一号 | 2015年11月10日 | 0.756242986 |
| 10 | 量化对冲一号 | 2016年4月7日 | 0.99808227 |
| 11 | 期晟泽铠一号 | 2016年4月26日 | 0.988840337 |
名家微博
电话:400-8888-218 传真: 010-84555010 投诉电话: 4008888218转9 投诉建议: gyqh@guoyuanqh.com
总部地址:北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层908B
通讯地址:北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 (邮编:100027)
版权所有: 国元期货有限公司 京ICP备09006756号-4 京公网安备11010102001005号
本网站支持IPv6



