国元期货2025年劳动节假期保证金调整通知
发布日期:2025-04-28
国元期货2025年劳动节假期保证金调整通知
尊敬的客户:
根据各交易所公告,2025年劳动节期间交易时间安排如下:
5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市,5月6日(星期二)起照常开市。
4月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。5月6日(星期二)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。5月6日(星期二)当晚恢复夜盘交易。
根据交易所公告,经研究决定,部分期货品种交易保证金和涨跌停板幅度调整如下:
劳动节期货品种保证金涨跌停表
交易所 | 品种 | 交易代码 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
公司保证金 | 涨跌停板(%) | 公司保证金 | 涨跌停板(%) | 公司保证金 | 涨跌停板(%) | ||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上海期货交易所 | 黄金 | au(1000克) | 17 | 16 | 11 | 20 | 19 | 14 | 18 | 17 | 12 |
铜 | cu(5吨) | 14 | 13 | 7 | 17 | 16 | 10 | 恢复至节前水平 | |||
铝 | al(5吨) | 13 | 12 | 7 | 15 | 14 | 9 | ||||
氧化铝 | ao(20吨) | 13 | 12 | 7 | 15 | 14 | 9 | ||||
锌 | zn(5吨) | 14 | 13 | 7 | 16 | 15 | 9 | ||||
铅 | pb(5吨) | 14 | 13 | 7 | 16 | 15 | 9 | ||||
纸浆 | sp(10吨) | 13 | 12 | 6 | 16 | 15 | 9 | ||||
螺纹钢 | rb(10吨) | 12 | 11 | 5 | 15 | 14 | 8 | ||||
热轧卷板 | hc(10吨) | 12 | 11 | 5 | 15 | 14 | 8 | ||||
不锈钢 | ss(5吨) | 12 | 11 | 5 | 15 | 14 | 8 | ||||
白银 | ag(15kg) | 18 | 17 | 11 | 20 | 19 | 13 | ||||
线材 | wr(10吨) | 29 | 28 | 7 | 31 | 30 | 9 | ||||
橡胶 | ru(10吨) | 14 | 13 | 8 | 17 | 16 | 11 | ||||
丁二烯橡胶 | br(5吨) | 16 | 15 | 9 | 19 | 18 | 12 | ||||
镍 | ni(1吨) | 17 | 16 | 10 | 19 | 18 | 12 | ||||
锡 | sn(1吨) | 17 | 16 | 10 | 19 | 18 | 12 | ||||
燃油 | fu(10吨) | 16 | 15 | 9 | 19 | 18 | 12 | ||||
石油沥青 | bu(10吨) | 16 | 15 | 9 | 19 | 18 | 12 | ||||
上海国际能源交易中心 | 原油 | sc(1000桶) | 16 | 15 | 9 | 19 | 18 | 12 | 恢复至节前水平 | ||
20号胶 | nr(10吨) | 14 | 13 | 8 | 17 | 16 | 11 | ||||
低硫燃料油 | lu(10吨) | 17 | 16 | 9 | 20 | 19 | 12 | ||||
阴极铜 | bc(5吨) | 14 | 13 | 7 | 17 | 16 | 10 | ||||
集运指数(欧线) | ec(50) | 28 | 16 | 31 | 19 | ||||||
大连商品交易所 | 豆一 | a(10吨) | 11 | 6 | 13 | 8 | 恢复至节前水平 | ||||
豆二 | b(10吨) | 11 | 6 | 13 | 8 | ||||||
豆粕 | m(10吨) | 11 | 6 | 13 | 8 | ||||||
豆油 | y(10吨) | 11 | 6 | 13 | 8 | ||||||
玉米 | c(10吨) | 11 | 6 | 12 | 7 | ||||||
玉米淀粉 | cs(10吨) | 10 | 5 | 11 | 6 | ||||||
聚乙烯 | l(5吨) | 12 | 6 | 14 | 8 | ||||||
聚丙烯 | pp(5吨) | 12 | 6 | 14 | 8 | ||||||
聚氯乙烯 | v(5吨) | 12 | 6 | 14 | 8 | ||||||
乙二醇 | eg(10吨) | 12 | 6 | 16 | 10 | ||||||
棕榈油 | p(10吨) | 13 | 7 | 15 | 9 | ||||||
鸡蛋 | jd(5吨) | 11 | 6 | 12 | 7 | ||||||
铁矿石 | i(100吨) | 17 | 9 | 18 | 10 | ||||||
焦炭 | j(100吨) | 28 | 23 | 8 | 28 | 23 | 9 | ||||
焦煤 | jm(60吨) | 20 | 8 | 21 | 9 | ||||||
液化石油气 | pg(20吨) | 13 | 6 | 17 | 10 | ||||||
苯乙烯 | eb(5吨) | 12 | 6 | 16 | 10 | ||||||
生猪 | lh(16吨) | 13 | 6 | 14 | 7 | ||||||
郑州商品交易所 | 纯碱 | SA(20吨) | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 8 | |||
硅铁 | SF(5吨) | 15 | 8 | 16 | 9 | 14 | 7 | ||||
白糖 | SR(10吨) | 11 | 6 | 14 | 9 | 恢复至节前水平 | |||||
棉花 | CF(5吨) | 11 | 6 | 14 | 9 | ||||||
棉纱 | CY(5吨) | 9 | 4 | 11 | 6 | ||||||
尿素 | UR(20吨) | 12 | 7 | 14 | 9 | ||||||
玻璃 | FG(20吨) | 15 | 9 | 17 | 10 | ||||||
菜籽油 | OI(10吨) | 12 | 6 | 17 | 10 | ||||||
菜籽油(2507、2509、2511、2601及2603合约) | OI(10吨) | 14 | 8 | 17 | 10 | ||||||
精对苯二甲酸 | PTA(5吨) | 11 | 6 | 14 | 9 | ||||||
精对苯二甲酸(2506、2507、2508及2509合约) | PTA(5吨) | 12 | 7 | 14 | 9 | ||||||
菜籽粕 | RM(10吨) | 12 | 6 | 17 | 10 | ||||||
菜籽粕(2507、2508、2509、2511、2601及2603合约) | RM(10吨) | 15 | 8 | 17 | 10 | ||||||
甲醇 | MA(10吨) | 12 | 7 | 14 | 9 | ||||||
锰硅 | SM(5吨) | 15 | 8 | 16 | 9 | ||||||
苹果 | AP(10吨) | 15 | 9 | 17 | 10 | ||||||
短纤 | PF(5吨) | 11 | 6 | 13 | 8 | ||||||
花生 | PK(5吨) | 12 | 7 | 14 | 9 | ||||||
烧碱 | SH(30吨) | 13 | 7 | 15 | 9 | ||||||
对二甲苯 | PX(5吨) | 13 | 7 | 15 | 9 | ||||||
对二甲苯(2506、2507、2508及2509合约) | PX(5吨) | 14 | 8 | 15 | 9 | ||||||
瓶片 | PR(15吨) | 12 | 6 | 14 | 8 | ||||||
广州期货交易所 | 碳酸锂 | LC(1吨) | 18 | 17 | 8 | 20 | 19 | 10 | 恢复至节前水平 | ||
工业硅 | SI(5吨) | 12 | 11 | 6 | 14 | 13 | 8 | ||||
多晶硅 | PS(3吨) | 14 | 13 | 7 | 16 | 15 | 9 |
注:同时适用交易所规定的两种或两种以上交易保证金比例的期货合约,其交易保证金按照规定交易保证金比例中的最高值取。以上信息仅供参考,如有变更,以交易所和公司通知为准。并不对此表单独出具变更公告。以上保证金比例皆是按照交易所投机保证金编写。与公司另有约定的按约定执行。
请您做好资金和仓位管理,防范风险。
特此通知。
2025年4月28日
国元期货有限公司