测试2
发布日期:2020-03-20
浏览次数:
| 1.临近交割月提示 | ||||||||||||||||||
| ag2004 | al2004 | au2004 | cu2004 | fu2004 | hc2004 | pb2004 | rb2004 | sn2004 | sp2004 | ss2004 | wr2004 | zn2004 | ||||||
| 17.0% | 15.0% | 17.0% | 20.0% | 22.0% | 16.0% | 15.0% | 16.0% | 15.0% | 15.0% | 17.0% | 16.0% | 15.0% | ||||||
| CY004 | FG004 | MA004 | SF004 | SM004 | TA004 | UR004 | ZC004 | |||||||||||
| 14.0% | 14.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 16.0% | 14.0% | 14.0% | |||||||||||
| b2004 | i2004 | j2004 | l2004 | p2004 | v2004 | eb2004 | eg2004 | jd2004 | jm2004 | pp2004 | rr2004 | |||||||
| 14.0% | 17.0% | 15.0% | 15.0% | 16.0% | 15.0% | 17.0% | 17.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 14.0% | |||||||
| 2.进入交割月提示 | ||||||||||||||||||
| ag2003 | al2003 | au2003 | bu2003 | cu2003 | fu2003 | hc2003 | ni2003 | pb2003 | rb2003 | ru2003 | sn2003 | sp2003 | ss2003 | wr2003 | zn2003 | |||
| 27.0% | 25.0% | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 26.0% | 25.0% | 25.0% | 26.0% | 27.0% | 25.0% | 25.0% | 27.0% | 26.0% | 25.0% | |||
| AP003 | CF003 | CJ003 | CY003 | FG003 | JR003 | LR003 | MA003 | OI003 | PM003 | RI003 | RM003 | SF003 | SM003 | SR003 | TA003 | UR003 | WH003 | ZC003 |
| 20.0% | 26.0% | 25.0% | 24.0% | 24.0% | 30.0% | 30.0% | 27.0% | 23.0% | 30.0% | 30.0% | 24.0% | 27.0% | 27.0% | 24.0% | 26.0% | 24.0% | 28.0% | 24.0% |
| a2003 | b2003 | c2003 | i2003 | j2003 | l2003 | m2003 | p2003 | v2003 | y2003 | cs2003 | eg2003 | fb2003 | jd2003 | jm2003 | pp2003 | rr2003 | ||
| 23.0% | 24.0% | 23.0% | 27.0% | 25.0% | 25.0% | 23.0% | 26.0% | 25.0% | 24.0% | 23.0% | 27.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 24.0% | ||
| T2003 | TF2003 | TS2003 | ||||||||||||||||
| 4.0% | 3.0% | 1.5% | ||||||||||||||||
| nr2003 | sc2003 | |||||||||||||||||
| 27.0% | 27.0% | |||||||||||||||||



