| 期货品种主要参数表 | ||||||||||||
| 交易所 | 品种 | 品种代码 | 最小变动价位(元) | 交易单位(每手) | 单笔申报最多申报手数 | 合约交割月份 | 最后交易日(遇法定节假日顺延) | 自然人最后持有日 | 自然人进入交割月规则 | 法人进入交割月规则 | 备注 | |
| 限价 | 市价 | |||||||||||
| 上海期货交易所 | 白银 | ag | 1.00 | 15千克 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓2手整数倍 | 可以,必须持仓2手整数倍 | |
| 白银期权 | AG-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 15千克 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到20000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 黄金 | au | 0.02 | 1000克 | 500 | 无 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓3手整数倍 | 可以,必须持仓3手整数倍 | ||
| 黄金期权 | AU-合约月份-C/P-行权价格 | 0.02 | 1000克 | 100 | 无 | 1-12月 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 铜 | cu | 10.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓5手整数倍 | 可以,必须持仓5手整数倍 | ||
| 铜期权 | CU-合约月份-C/P-行权价格 | 2.00 | 5吨 | 100 | 无 | 1-12月 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 铝 | al | 5.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓5手整数倍 | 可以,必须持仓5手整数倍 | ||
| 铝期权 | Al-合约月份-C/P-行权价格 | 1.00 | 5吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到15000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 氧化铝 | ao | 1.00 | 20吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓15手整数倍 | 可以,必须持仓15手整数倍 | ||
| 氧化铝期权 | AO-合约月份-C/P-行权价格 | 0.5 | 20吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 锌 | zn | 5.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓5手整数倍 | 可以,必须持仓5手整数倍 | ||
| 锌期权 | ZN-合约月份-C/P-行权价格 | 1.00 | 5吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 铅 | pb | 5.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓5手整数倍 | 可以,必须持仓5手整数倍 | ||
| 铅期权 | PB-合约月份-C/P-行权价格 | 1 | 5吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 螺纹钢 | rb | 1.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓30手整数倍 | 可以,必须持仓30手整数倍 | ||
| 螺纹钢期权 | RB-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到100000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 橡胶 | ru | 5.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓1手整数倍 | 可以,必须持仓1手整数倍 | ||
| 橡胶期权 | RU-合约月份-C/P-行权价格 | 1.00 | 10吨 | 100 | 无 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 合成橡胶 | BR | 5.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓2手整数倍 | 可以,必须持仓2手整数倍 | ||
| 合成橡胶期权 | BR-合约月份-C/P-行权价格 | 1.00 | 5吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 镍 | ni | 10.00 | 1吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓6手整数倍 | 可以,必须持仓6手整数倍 | ||
| 镍期权 | NI-合约月份-C/P-行权价格 | 2 | 1吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 锡 | sn | 10.00 | 1吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓2手整数倍 | 可以,必须持仓2手整数倍 | ||
| 锡期权 | SN-合约月份-C/P-行权价格 | 2 | 1吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 铸造铝合金 | ad | 5.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓3手整数倍 | 可以,必须持仓3手整数倍 | ||
| 铸造铝合金期权 | AD-合约月份-C/P-行权价格 | 1 | 10吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 纸浆 | sp | 2.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓2手整数倍 | 可以,必须持仓2手整数倍 | ||
| 纸浆期权 | SP-合约月份-C/P-行权价格 | 1 | 10吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值(单边20000手)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 胶版印刷纸 | op | 2.00 | 40吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓1手整数倍 | 可以,必须持仓1手整数倍 | ||
| 胶版印刷纸期权 | OP-合约月份-C/P-行权价格 | 1 | 40吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值(单边5000手)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 燃料油 | fu | 1.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约月份前一月份的最后一个交易日 | 最后交易日前5个交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | ||
| 燃料油期权 | FU-合约月份-C/P-行权价格 | 0.5 | 10吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值(单边30000手)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第十个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 石油沥青 | Bu | 1.00 | 10吨 | 500 | 无 | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓1手整数倍 | 可以,必须持仓1手整数倍 | ||
| 石油沥青期权 | BU-合约月份-C/P-行权价格 | 0.5 | 10吨 | 100 | 无 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值(单边50000手)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 不锈钢 | ss | 5.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓12手整数倍 | 可以,必须持仓12手整数倍 | ||
| 热轧卷板 | hc | 1.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓30手整数倍 | 可以,必须持仓30手整数倍 | ||
| 线材 | wr | 1.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1-12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓30手整数倍 | 可以,必须持仓30手整数倍 | ||
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | sc | 0.10 | 1000桶 | 500 | 无 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 | 合约交割月份前第一月的最后一个交易日 | 最后交易日前第8个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | |
| 原油期权 | SC-合约月份-C/P-行权价格 | 0.05 | 1000桶 | 100 | 无 | 最近两个连续月份以及随后达到交易所要求的月份 | 标的期货合约交割月份前第一月的倒数第13个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 20号胶 | nr | 5.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓10手整数倍 | 可以,必须持仓10手整数倍 | ||
| 低硫燃料油 | lu | 1.00 | 10吨 | 500 | 无 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 合约交割月份前第一月的最后一个交易日 | 最后交易日前5个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | ||
| 阴极铜 | bc | 10.00 | 5吨 | 500 | 无 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日前5个交易日 | 可以,必须持仓5手整数倍 | 可以,必须持仓5手整数倍 | ||
| 集运指数(欧线) | ec | 0.1 | 50元 | 500 | 无 | 2、4、6、8、10、12月 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一 | 同最后交易日 | 可以,持仓1手整数倍 | 可以,持仓1手整数倍 | 无单向大边 | |
| 大连商品交易所 | 豆一 | a | 1.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 |
| 大豆一号期权 | A-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1,3,5,7,9,11 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 豆二 | b | 1.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓100手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 大豆二号期权 | B-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 玉米 | c | 1.00 | 10吨 | 2000 | 2000 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 玉米期权 | C-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 2000 | 无市价指令 | 1,3,5,7,9,11 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 玉米淀粉 | cs | 1.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 玉米淀粉期权 | cs-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 豆粕 | m | 1.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 豆粕期权 | M-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 铁矿石 | I | 0.50 | 100吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓50手整数倍 | 滚动交割 | |
| 铁矿石期权 | I-合约月份-C/P-行权价格 | 0.10 | 100吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 液化石油气 | pg | 1.00 | 20吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份倒数第四个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 资质单位,可滚动交割 | |
| 液化石油气期权 | PG-合约月份-C/P-行权价格 | 0.20 | 20吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 豆油 | y | 2.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 豆油期权 | Y-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 棕榈油 | p | 2.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | ||
| 棕榈油期权 | P-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 粳米 | rr | 1.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 鸡蛋 | jd | 1.00 | 5吨 | 300 | 300 | 1-12月 | 合约月份倒数第四个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 全月每日选择交割 | |
| 鸡蛋期权 | JD-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 5吨 | 300 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 聚乙烯(塑料) | l | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | ||
| 聚乙烯月均价 | L合约月份F | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份前一个月的最后1个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 现金交割 | |
| 聚乙烯期权 | L-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 5吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 聚丙烯 | pp | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | ||
| 聚丙烯月均价 | PP合约月份F | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份前一个月的最后1个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 现金交割 | |
| 聚丙烯期权 | PP-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 5吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 聚氯乙烯(PVC) | v | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | ||
| 聚氯乙烯月均价 | V合约月份F | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份前一个月的最后1个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 现金交割 | |
| 聚氯乙烯期权 | V-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 5吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 苯乙烯 | eb | 1.00 | 5吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份倒数第四个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 资质单位,可滚动交割 | |
| 苯乙烯期权 | EB-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 5吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 纯苯 | bz | 1.00 | 30吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份倒数第4个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 资质单位,可滚动交割 | |
| 纯苯期权 | BZ-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 30吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 乙二醇 | eg | 1.00 | 10吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份倒数第四个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 乙二醇期权 | EG-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 1000 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 纤维板 | fb | 0.50 | 10立方米 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 胶合板 | bb | 0.05 | 500张 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | ||
| 胶合板(适用于BB2509及以后合约) | bb | 0.05 | 500张 | 1000 | 1000 | 1、3、5、7、9、11月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 每日选择交割 | |
| 焦炭 | j | 0.50 | 100吨 | 500 | 500 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 可滚动交割 | |
| 焦煤 | jm | 0.50 | 60吨 | 1000 | 1000 | 1-12月 | 合约月份第十个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | ||
| 生猪 | lh | 5.00 | 16吨 | 50 | 50 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约月份倒数第四个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 全月每日选择交割 | |
| 生猪期权 | LH-合约月份-C/P-行权价格 | 2.50 | 16吨 | 50 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 原木 | lg | 0.50 | 90立方米 | 1000 | 1000 | 1、3、5、7、9、11月 | 合约月份倒数第4个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 每日选择交割 | |
| 原木期权 | LG-合约月份-C/P-行权价格 | 0.25 | 90立方米 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 同最后交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 1.00 | 20吨 | 1000 (每次最小开仓下单量为10手) | 200 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | (每次最小开仓下单量为10手) 滚动交割-响应配对 |
| 普麦 | PM | 1.00 | 50吨 | 1000(最小开仓下单量为10手) | 200 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 最小开仓下单量为10手 滚动交割-响应配对 | |
| 苹果 | AP | 1.00 | 10吨 | 1000 | 200 | 1、3、4、5、10、11、12月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 滚动交割-响应配对、组织配对(强配) | |
| 苹果期权 | AP-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 200 | 5 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 白糖 | SR | 1.00 | 10吨 | 1000 | 200 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 滚动交割-响应配对 | |
| 白糖期权 | SR-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 200 | 5 | 常规期权:标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 常规期权:标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| SR—合约月份—MS—C/P—行权价格 | 系列期权:在标的期货合约交割月份前四个月第一个交易日挂牌 | 系列期权:标的期货合约交割月份前两个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | ||||||||||
| 菜油 | OI | 2.00 | 10吨 | 1000 | 200 | 1,3,5,7,9,11月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 滚动交割-响应配对 | |
| 菜油期权 | OI-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 10吨 | 200 | 5 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 晚籼稻 | LR | 1.00 | 20吨 | 1000(每次最小开仓下单量为10手) | 200 | 1,3,5,7,9,11月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | (每次最小开仓下单量为10手) 滚动交割-响应配对 | |
| 早籼稻 | RI | 1.00 | 20吨 | 1000(每次最小开仓下单量为10手) | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | (每次最小开仓下单量为10手) 滚动交割-响应配对 | ||
| 粳稻 | JR | 1.00 | 20吨 | 1000(每次最小开仓下单量为10手) | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | (每次最小开仓下单量为10手) 滚动交割-响应配对 | ||
| 棉花 | CF | 5.00 | 5吨 | 1000 | 1,3,5,7,9,11 月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓8手整数倍 | 滚动交割-响应配对 | ||
| 棉花期权 | CF-合约月份-C/P-行权价格 | 1.00 | 5吨 | 200 | 5 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 棉纱 | CY | 5.00 | 5吨 | 1000 | 200 | 1-12月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓4手整数倍 | 滚动交割-响应配对 | |
| PTA | TA | 2.00 | 5吨 | 1000 | 1-12月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 滚动交割-响应配对 | ||
| PTA期权 | TA-合约月份-C/P-行权价格 | 0.50 | 5吨 | 200 | 5 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 同最后交易日 | 不能进入交割月 | 不能进入交割月 | 美式期权 | |
| 甲醇 | MA | 1.00 | 10吨 | 1000 | 200 | 1-12月 | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月前月最后1个交易日 | 自然人不能进入交割月 | 法人可以。交割时持仓1手整数倍 | 法人需要相关资质,滚动交割-响应配对 | |
