| 大商所期权品种交易简表 | |||||||||||||||||
| 品种 | 豆粕、玉米、棕榈油、黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、乙二醇、玉米淀粉期权 | 铁矿石期权 | 聚丙烯、聚乙烯、线型低密度聚乙烯、苯乙烯、鸡蛋期权 | 液化石油气期权 | 生猪期权 | ||||||||||||
| 合约标的物 | 豆粕、玉米、棕榈油、黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、乙二醇、玉米淀粉期货合约 | 铁矿石期货合约 | 聚丙烯、聚乙烯、线型低密度聚乙烯、苯乙烯、鸡蛋期货合约 | 液化石油气期货合约 | 生猪期货合约 | ||||||||||||
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 | ||||||||||||||||
| 交易代码 | 看涨期权:标的代码-合约月份-C-行权价格 看跌期权:标的代码-合约月份-P-行权价格 |
||||||||||||||||
| 合约单位(吨/手) | 10 | 100 | 5 | 20 | 16 | ||||||||||||
| 最小变动价位(元/吨) | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | ||||||||||||
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 | ||||||||||||||||
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 | ||||||||||||||||
| 涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||||||||||||||||
| 跌停板 | Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变动价位) | ||||||||||||||||
| 交易指令 | 限价指令限价止损(盈)指令 | ||||||||||||||||
| 套利指令代码 | / | ||||||||||||||||
| 单笔最大下单(手) | 与标的期货合约相同 | ||||||||||||||||
| 市价单最大下单(手) | 0 | ||||||||||||||||
| 最后交易日(到期日) | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | ||||||||||||||||
| 行权价格 | 行权价格范围覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围 | ||||||||||||||||
| 行权方式 | 美式期权 | ||||||||||||||||
| 义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | ||||||||||||||||
| 行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | ||||||||||||||||
| 保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金】 | ||||||||||||||||
| 以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2022年9月】 | |||||||||||||||||



