400-8888-218
报单
电话
010-84555211
010-84555222
010-84555255
| 交易限额表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 品种代码 | 日内开仓交易的最大数量(期货对合约,期权对月份) | 单笔开仓最小开仓量 | |||
| 生效日期 | 非期货公司会员 | 客户 | 生效日期 | 客户 | |||
| 上海期货交易所 | 白银 | ag | 2023.11.30夜盘起 | 13000 | 13000 | ||
| 白银 | ag2602 | 2025年12月23日晚上夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 黄金 | au | 2024.4.11夜盘起 | 2800 | 2800 | |||
| 铜 | cu | 2024.4.11夜盘起 | 2000 | 2000 | |||
| 铝 | al | 2023.11.30夜盘起 | 4000 | 4000 | |||
| 锌 | zn | 2023.11.30夜盘起 | 3000 | 3000 | |||
| 螺纹钢 | rb | 2023.11.30夜盘起 | 32000 | 32000 | |||
| 橡胶 | ru | 2023.11.30夜盘起 | 6000 | 6000 | |||
| 纸浆 | sp | 2023.11.30夜盘起 | 8000 | 8000 | |||
| 燃料油 | fu | 2023.11.30夜盘起 | 16000 | 16000 | |||
| 热轧卷板 | hc | 2023.11.30夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | sc | 2024.4.11夜盘起 | 3200 | 3200 | ||
| 集运指数 | ec | 2025.10.15 | 200 | 200 | |||
| 大连商品交易所 | 玉米 | c | 2023.11.22 | 8000 | 8000 | ||
| 豆粕 | m | 2023.11.22 | 20000 | 20000 | |||
| 铁矿石 | I | 2024.4.25夜盘起 | 2000 | 2000 | |||
| 液化石油气 | pg | 2023.5.19 | 10000 | 10000 | |||
| 豆油 | y | 2023.11.22 | 15000 | 15000 | |||
| 棕榈油 | p | 2023.5.19 | 10000 | 10000 | |||
| 聚乙烯(塑料) | l | 2023.11.22 | 8000 | 8000 | |||
| 聚乙烯月均价 | l合约月份f | 2025年10月28日晚上夜盘起 | 8000 | 8000 | |||
| 聚丙烯 | pp | 2023.11.22 | 10000 | 10000 | |||
| 聚丙烯月均价 | pp合约月份f | 2025年10月28日晚上夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 聚氯乙烯(PVC) | v | 2023.11.22 | 18000 | 18000 | |||
| 聚氯乙烯月均价 | v合约月份f | 2025年10月28日晚上夜盘起 | 18000 | 18000 | |||
| 焦炭 | j | 2021.10.28 | 50 | 50 | |||
| 焦煤 | jm | 2025年7月29日交易时起 | 2000 | 2000 | |||
| jm2601 | 2025年8月15日交易时起 | 1000 | 1000 | ||||
| 生猪(全部合约之和) | lh | 2023.3.22 | 1000 | 1000 | |||
| 生猪(单个合约) | lh | 2023.9.21 | 1000 | 1000 | |||
| 郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 2022.5.10 | 10 | |||
| 普麦 | PM | 2022.5.5 | 10 | ||||
| 苹果 | AP | ||||||
| 白糖 | SR | 2023.11.24夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 菜油 | OI | 2023.11.24夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 菜油期权 | OI-合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| 晚籼稻 | LR | 2022.5.10 | 10 | ||||
| 早籼稻 | RI | 2022.5.10 | 10 | ||||
| 粳稻 | JR | 2022.5.10 | 10 | ||||
| 棉花 | CF | 2023.11.24夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 棉花期权 | CF-合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| PTA | TA | 2023.11.24夜盘起 | 30000 | 30000 | |||
| PTA期权 | TA-合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| 甲醇 | MA | 2023.11.24夜盘起 | 25000 | 25000 | |||
| 甲醇期权 | MA-合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| 棉纱 | CY | ||||||
| 玻璃 | FG | 2023.11.24夜盘起 | 25000 | 25000 | |||
| 油菜籽 | RS | ||||||
| 菜籽粕 | RM | 2023.11.24夜盘起 | 15000 | 15000 | |||
| 菜籽粕 | RM2601 | 2025年6月20日(自2025年6月19日当晚夜盘交易时起) | 4 | ||||
| 菜籽粕期权 | RM-合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| 锰硅 | SM | 2024.5.14日起 | 10000 | 10000 | |||
| 纯碱 | SA | 2023.11.24夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 烧碱 | SH2601 | 2025.9.1夜盘起 | 10000 | 10000 | |||
| 动力煤 | ZC | 2022.3.14 | 20 | 20 | 2022.3.8 | 4 | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 2025.03.28 | 10000 | 10000 | ||
| SI2601 | 2025.08.01 | 2000 | 2000 | ||||
| 多晶硅 | PS2601 | 2025.12.03 | 500 | 500 | |||
| PS2601、PS2602、PS2603、PS2604、PS2605、PS2606、PS2607、PS2608、PS2609、PS2610、PS2611及PS2612 | 2025.12.22 | 5 | |||||
| 铂 | PT2606、PT2608、PT2610、PT2612 | 2025.12.23 | 500 | 500 | |||
| 钯 | PD2606、PD2608、PD2610、PD2612 | 2025.12.23 | 500 | 500 | |||
| 碳酸锂 | LC | 2023.11.28 | 10000 | 10000 | |||
| LC2601 | 2025.11.24 | 500 | 500 | ||||
| LC2602、LC2603、LC2604、LC2605 | 2025.12.23 | 800 | 800 | ||||
| LC2606、LC2607、LC2608、LC2609、LC2610、LC2611、LC2612 | 2000 | 2000 | |||||
| 中国金融期货交易所 | 沪深300 | IF | 500 | ||||
| 上证50 | IH | 500 | |||||
| 中证500 | IC | 500 | |||||
| 中证1000 | IM | 500 | |||||
| 2年期国债 | TS | ||||||
| 5年期国债 | TF | ||||||
| 10年期国债 | T | ||||||
| 30年期国债 | TL | ||||||
| 沪深300股指期权 | IO-合约月份-C/P-行权价格 | 2022.12.23 | 客户该品种日内开仓交易的最大数量为200手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。 (深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。) | ||||
| 上证50股指期权 | HO合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| 中证1000股指期权 | MO-合约月份-C/P-行权价格 | ||||||
| 注: 套期保值交易和做市交易的日内开仓交易的最大数量不受限制 | |||||||
电话:400-8888-218 传真: 010-84555010 投诉电话: 4008888218转9 投诉建议: gyqh@guoyuanqh.com
总部地址:北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层908B
通讯地址:北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 (邮编:100027)
版权所有: 国元期货有限公司 京ICP备09006756号-4 京公网安备11010102001005号
本网站支持IPv6