400-8888-218
报单
电话
010-84555211
010-84555222
010-84555255
| 异常交易监管指标 | ||||||
| 交易所 | 异常交易指标 | 其他异常交易行为 | ||||
| 类型 | 实施日期 | 自成交 | 频繁报撤 | 大额报撤单 | ||
| 郑商所 | 行为认定 | 2021.11.26 | 单个交易日在某一合约自成交5次以上。 1)实控关系组:一组实际控制关系账户内的客户之间相互成交视为自成交 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以上;或者当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,当日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上 | 程序化交易扰乱交易秩序:采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为 |
| 客户或者一组实际控制关系账户单个交易日在两个以上合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到异常交易行为处理标准的,同一种异常交易行为按照发生一次认定。 | ||||||
| 不构成异常交易 | 2024.10.24夜盘起 | 1)套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 2)市价指令、套利指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 3)做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 4)实施申报费收费的合约上,未附加立即成交剩余指令自动撤销(FAK)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | 实控关系账户持仓超限:被交易所持仓限额规定 被交易所认定为实际控制关系账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定客户持仓限额。 | |||
| 大商所 广期所 | 行为认定 | 2021.11.26 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数达到 5 次以上的 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次以上的 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次以上,且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的。 | 程序化交易扰乱交易秩序:采取程序化交易方式下达交易指令,影响或者可能影响交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序的行为; |
| 不构成异常交易 | 2024.10.24夜盘起 | 1)交易所的市价指令、止损(盈)指令、套利指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 2)套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 3)做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 4)除上述情形外,实施申报费的合约上符合交易所公布情形的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | 实控关系账户持仓超限:交易所认定的实际控制关系账户组合并持仓超过交易所持仓限额规定 | |||
| 中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 | ||||||
| 上期所 能源中心 | 行为认定 | 2021.11.26 | 采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的 | 单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单量达到300手及以上)次数达到50次及以上的 | 程序化交易扰乱交易秩序:采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响上期能源系统安全或者正常交易秩序的行为 |
| 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后,单个交易日在两个及以上期货合约或者两个及以上期权合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所异常交易行为处理标准的,同一种异常交易行为按照发生一次异常交易行为认定。 | ||||||
| 不构成异常交易 | 2024.10.24夜盘起 | 1)因套期保值交易等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。 2)因做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 3)除上述情形外,实施申报费收费的合约上符合交易所公布情形的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | 实控关系账户持仓超限:一组实际控制关系账户内的客户合并持仓超过交易所持仓限额规定. | |||
| 中国证监会规定或者上期能源认定的其他情形。 | ||||||
| 中金所 | 行为认定 | 2021.11.26 | 客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过5次的,构成“以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。 | 在股指期货合约上的撤单次数达到 400 次(含400 次)的,在股指期权合约、国债合约上的撤单次数达到 500 次(含500 次),构成“频繁报撤单”的异常交易行为。 | 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次(含),且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的,构成“大额报撤单”的异常交易行为。 | 程序化交易扰乱交易秩序:通过计算机程序下单可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为 |
| 2024.7.1 | 1)非期货公司会员、客户单日在单品种多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。 2)实际控制关系账户之间自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为合并计算,其监管标准与单个客户相同。 3)国债合约:因限价指令(包括FOK、FAK指令)形成的自成交行为计入自成交次数统计。因FOK、FAK指令形成的撤单行为计入频繁报撤单次数统计,因限价指令(包括FOK、FAK指令和其他限价指令)形成的撤单行为计入大额报撤单次数统计。 | 实控关系账户持仓超限: 1)“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码”是指根据交易所有关规定标准认定的具有实际控制关系的账户。 2)交易所对实际控制关系账户的持仓合并计算。 3)一组实际控制关系账户单日在单品种多个月份期权合约上因合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | ||||
| 不构成异常交易 | 2024.7.1 | 1)股指期货、股指期权合约:因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计,由客户主动发出的撤单行为计入撤单次数统计。 国债合约:因市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因其他限价指令(不包括FOK、FAK指令)形成的撤单行为不计入频繁报撤单次数统计。因市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计。 2)套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。 3)做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | 中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 | |||
电话:400-8888-218 传真: 010-84555010 投诉电话: 4008888218转9 投诉建议: gyqh@guoyuanqh.com
总部地址:北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层908B
通讯地址:北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 (邮编:100027)
版权所有: 国元期货有限公司 京ICP备09006756号-4 京公网安备11010102001005号
本网站支持IPv6